型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM6232YPS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM8745YMS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SM8103ADC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 | ||||
TMI3113H2D | TMI/拓尔微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM8252AXS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM8249-1XS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM811B-TXKA4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM8251XS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6DA2G132K2D4-Z | TAIYO/太诱 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
D6DA2G140K2A4 | TAIYO/太诱 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
D6HQ2G655DP01 | TAIYO/太诱 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
F6HF2G441AF46 | TAIYO/太诱 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SFWG00DB002 | WISOL/威盛 | 23+ | 64000 | 2025-07-25 | ||||
SFDG45EA402 | WISOL/威盛 | 23+ | 98000 | 2025-07-25 | ||||
SFX806BYH02 | WISOL/威盛 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SFXG50FY902 | WISOL/威盛 | 23+ | 56000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1608-L2R4DAA | ACX/璟德 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8608 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8806 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8812 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8808 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8818 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8803 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8814 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPX205950MT-7010A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
DEA203750BT-2292A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
DPX205925DT-4213A2 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
DPX202700DT-4062A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
DPX202700DT-4162A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
DPX252690DT-5082A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
DPX105950DT-6012A5 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SFXG35BYN02 | WISOL/威盛 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8674 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8313 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B9604 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
D6DA2G140K2A4-Z | TAIYO/太诱 | 23+ | 63000 | 2025-07-25 | ||||
SAFEA1G96FA0F00R14 | MURATA/村田 | 23+ | 30000 | 2025-07-25 | ||||
SAFEA2G35MB | MURATA/村田 | 23+ | 30000 | 2025-07-25 | ||||
SAYEY2G53BC0F0A | MURATA/村田 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SAFFB942MAN0F0A | MURATA/村田 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8626 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8518 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B9876 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
B8826 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SGM2036-ADJYN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 | ||||
SAFEA2G01FL0F00 | MURATA/村田 | 23+ | 12000 | 2025-07-25 | ||||
SAFEA2G59FL0F00R15 | MURATA/村田 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
SAFEA942MFL0F00R14 | MURATA/村田 | 23+ | 92020 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPX205950MT-7110A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
D5DA942M5K2S2-Z | TAIYO/太诱 | 23+ | 63000 | 2025-07-25 | ||||
DPX202690DT-4317A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
DPX202690DT-4084A1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
HHM2510B1 | TDK/东电化 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB182G45CL3D264 | MURATA/村田 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SAFEA2G35FB0F00 | MURATA/村田 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
SAFFB1G58FA0F0AR15 | MURATA/村田 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP2012-E2455DBT/LF | ACX/景德 | 24+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SFX836AD302 | SAMSUNG/三星 | 23+ | 80000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM3726YTN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 | ||||
SAFEA1G84FA0F00R14 | MURATA/村田 | 23+ | 80000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM8103ADC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 | ||||
SGM6232YPS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM4684 | UNION/英联 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
TFSZ06052460-3310A2 | TDK/东电化 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
TFSZ06051897-3317A1 | TDK/东电化 | 23+ | 100000 | 2025-07-25 | ||||
ST3215SB32768H5HPWAA | KYOCERA/京瓷 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
SS-T7-F | SEIKO/精工 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SM3R3703T01U | KORCHIP/高奇普 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
SKY77764-11 | SKYWORKS/思佳讯 | 23+ | 9000 | 2025-07-25 | ||||
XH311HU-IV07E | SEIKO/精工 | 23+ | 24000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM7SZ08YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM6601YTDI6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM7SZ08YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 | ||||
XM0860SH-DL0601 | MURATA/村田 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
XM0830SJ-DL0601 | MURATA/村田 | 23+ | 100000 | 2025-07-25 | ||||
UM5059 | UNION/英联 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
TFSZ06052460-3310A2 | TDK/东电化 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
SKY77764-11 | SKYWORKS/思佳讯 | 23+ | 9000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYR828PKC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SY8205FCC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SYR838PKC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SY8120B1ABC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SY8089AAAC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SM8081AAC | SILERGY/矽力杰 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM811-SXKA4/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 | ||||
SGM6601YTN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMSS1R6G0PA-001 | MURATA/村田 | 23+ | 1050000 | 2025-07-25 | ||||
AT3216-B2R8HAA | ACX/璟德 | 23+ | 80000 | 2025-07-25 | ||||
AT3216-B2R8HAA | ACX/璟德 | 23+ | 80000 | 2025-07-25 | ||||
B1228 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
G6KJ2G605D4AB-Z | TAIYO/太诱 | 23+ | 21000 | 2025-07-25 | ||||
LF1005-NR77NBAT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 100000 | 2025-07-25 | ||||
D6HN2G655BN54 | TAIYO/太诱 | 23+ | 30000 | 2025-07-25 | ||||
LF1608-L1R9NAAT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 120000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM4684 | UNION/英联 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SGM8552XMS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SKY77651-11 | SKYWORKS/思佳讯 | 23+ | 3646 | 2025-07-25 | ||||
SKY77652-11 | SKYWORKS/思佳讯 | 23+ | 3335 | 2025-07-25 | ||||
SKY77814-11 | SKYWORKS/思佳讯 | 23+ | 3533 | 2025-07-25 | ||||
B39881-B7640-P710 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 90000 | 2025-07-25 | ||||
B7697 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 40101 | 2025-07-25 | ||||
B8088 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR12X000 PTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 110000 | 2025-07-25 | ||||
WF04H1002DTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 450000 | 2025-07-25 | ||||
WF04H1502BTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 20000 | 2025-07-25 | ||||
WF04U8060BTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
WF06H1001BTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 110000 | 2025-07-25 | ||||
WF06H1002BTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 5000 | 2025-07-25 | ||||
WF06H1002DTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 690000 | 2025-07-25 | ||||
WF06H1003DTL | WALSIN/华新科 | 23+ | 4305000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP2012-A1255DAT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 100000 | 2025-07-25 | ||||
BF2012-L2R4NDAT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 300000 | 2025-07-25 | ||||
BF1608-N5R5NANT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 40000 | 2025-07-25 | ||||
B1229 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
BF2012-L2R4NDAT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 300000 | 2025-07-25 | ||||
FB2012-05N2R4GT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
LF2012-L1R4NAAT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 120000 | 2025-07-25 | ||||
DPX165900DT-8025A1 |
![]() |
TDK/东电化 | 23+ | 12000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMD2158-8/TR | WILLSEMI/韦尔 | 23+ | 48000 | 2025-07-25 | ||||
AT1005-T2R4LGAT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 100000 | 2025-07-25 | ||||
BF1608-L2R4NAFT/LF | ACX/璟德 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
B8592 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 50041 | 2025-07-25 | ||||
B9515 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
B8649 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
B9503 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 10000 | 2025-07-25 | ||||
AT9520-B2R4HAAT/LF | ACX/璟德 | 24+ | 16000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XH311HG-IV07E | SEIKO/精工 | 23+ | 30000 | 2025-07-25 | ||||
SSP-T7 | SEIKO/精工 | 23+ | 64000 | 2025-07-25 | ||||
1XTW26000CCA | KDS | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
1XXA26000FJB | KDS | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
1XXA26000MAA | KDS | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
B8313 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 50000 | 2025-07-25 | ||||
B8627 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 20000 | 2025-07-25 | ||||
B9604 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 20000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM5055 | UNION/英联 | 23+ | 81000 | 2025-07-25 | ||||
SGM809-SXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 51000 | 2025-07-25 | ||||
SGM809-SXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 28000 | 2025-07-25 | ||||
SGM809-RXN3L | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
SGM809-SXN3L | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
AZ1117E | DIODES/美台 | 23+ | 40000 | 2025-07-25 | ||||
SGM803-TXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
AL8807QMP-13 | DIODES/美台 | 13 | 23+ | 64000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1608-05T2450T | ACX/璟德 | 23+ | 100000 | 2025-07-25 | ||||
BL1608-05T2450T | ACX/璟德 | 23+ | 80000 | 2025-07-25 | ||||
ETA3486S2F | ETASOLUTIONS/钰泰 | 23+ | 280000 | 2025-07-25 | ||||
LN1130P332MR | NATLINEAR/南麟 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
LN1131P302PR | NATLINEAR/南麟 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
LN1131P332MR | NATLINEAR/南麟 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
LN1131P362VR | NATLINEAR/南麟 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 | ||||
LN1134A282MR | NATLINEAR/南麟 | 23+ | 60000 | 2025-07-25 |